Visualisation des données des stations météo personnel de St Barth
Accès graph comparatif des données des Stations MétéoGraphiques de la température extérieur et point de rosé en °C
Graphiques du poucentage d'humidité dans l'air
Graphiques de la vitesse du vent et raffales en Km/H
Graphiques de la direction du vent en degré
Graphiques de la pression atmospherique en hPa
Graphiques des précipitations en mm
Température: | 24.65 °C | Point de Rosée: | 24.65 °C | Humidité: | 82.16 % |
Vent Moyen: | 4.11 Km/H | Rafales: | 11.62 Km/H | Direction: | 178.00 ° |
Baromètre: | 1017.68 hPa | Pluviométie horaire: | 0.00 mm | Pluviométie Journalière: | 0.00 mm |
Température Min: | 24.37 °C | Température Max: | 25.34 °C | ||
Vent Moyen Max: | 10.29 Km/H | Rafales Max: | 26.14 Km/H | ||
Barométrie Min: | 1015.74 hPa | Barométrie Max: | 1017.68 hPa | ||
Heure MaJ Serveur: | 2021-03-06 06:49:29am | Time Stamp Serveur: | 1615027769 | Time Stamp Station: | 1615027763 |
Signal Radio (RSSI): | -76 db | Batterie: | 4.07 V | Solaire: | 4.10 V |
Graphiques du volatage de la Batterie et Panneaux Solaire en V